Partager l'article ! Etape du Tour 2008: Le Tour de France a été présenté aujourd'hui, et par la même occasion, l'Etape du Tour 2008, qui ce déroulera le 6 juillet e ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
|
Pau > Hautacam
Dimanche 6 juillet 2008 - Distance 165 km |
||
|
Km 116,5
|
Col du Tourmalet
|
Montée de 23,4 km à 7,5%
|
|
Km 165
|
Hautacam
|
Montée de 15,2 km à 7,2%
|